


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/숏 | 32 | 71 | 36 | 39 | 30 | 98 |
| 2/숏 | 34 | 73 | 38 | 40 | 31 | 99 |
| 3/숏 | 36 | 75 | 40 | 41 | 32 | 100 |
| 1/기본 | 32 | 71 | 36 | 39 | 30 | 103 |
| 2/기본 | 34 | 73 | 38 | 40 | 31 | 104 |
| 3/기본 | 36 | 75 | 40 | 41 | 32 | 105 |
| 1/롱 | 32 | 71 | 36 | 39 | 30 | 108 |
| 2/롱 | 34 | 73 | 38 | 40 | 31 | 109 |
| 3/롱 | 36 | 75 | 40 | 41 | 32 | 110 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||












| MAENIQUE Monove Wide Elastic Pants | $34.15 |