


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 숏기장-S | 34 | 49 | 32 | 31.5 | 25 | 101 |
| 숏기장-M | 35 | 50 | 33 | 32.5 | 26 | 102 |
| 숏기장-L | 36 | 51 | 34 | 33.5 | 27 | 103 |
| 롱기장-S | 34 | 49 | 32 | 32 | 25 | 105 |
| 롱기장-M | 35 | 50 | 33 | 33 | 26 | 106 |
| 롱기장-L | 36 | 51 | 34 | 34 | 27 | 107 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||
























































| WONLOG # WONT Cold Split Denim | $53.78 |